IJsster-clubrecords
Hieronder vind je de tabel met snelste tijden ooit door IJsster-leden gereden op een Nederlandse ijsbaan. In het rood staan de clubrecords van dit seizoen.
Belangrijk: Heb je zelf in Nederland een clubrecord gereden? De IJsster houdt niet alle tijden van alle leden bij - dat is ondoenlijk - dus je moet je tijden zelf doorgeven. Stuur daarvoor een mailtje naar dit adres en vermeld daarbij:
- Afstand
- Tijd
- Wedstrijddatum
- IJsbaan
We werken dan deze pagina zo snel mogelijk bij.
| Pupillen meisjes F t/m C | |||
|---|---|---|---|
| 100 m | Tirza Stojanovski | 12.38 | 5-2-24 |
| 300 m | Tirza Stojanovski | 30.44 | 10-2-24 |
| 500 m | Donna Noor Gemser | 47.09 | 24-2-17 |
| 700 m | Donna Noor Gemser | 1:07.27 | 23-1-17 |
| 1000 m | Donna Noor Gemser | 1:35.51 | 24-2-17 |
| Pupillen jongens F t/m C | |||
| 100 m | Rienk Nauta | 12.61 | 1998/1999 |
| 300 m | Rienk Nauta | 30.93 | 1998/1999 |
| 500 m | Rienk Nauta | 49.99 | 1998/1999 |
| Pupillen meisjes B & A | |||
| 100 m | Tirza Stojanovski | 11.99 | 1-2-26 |
| 300 m | Tirza Stojanovski | 28.43 | 8-12-25 |
| 500 m | Tirza Stojanovski | 44.86 | 8-12-25 |
| 700 m | Sanne Oosterwijk | 1:02.53 | 8-1-18 |
| 1000 m | Sanne Oosterwijk | 1:29.19 | 10-12-17 |
| Pupillen jongens B & A | |||
| 100 m | Johannes Hoomans | 11.31 | 4-1-23 |
| 300 m | Johannes Hoomans | 27.11 | 23-1-23 |
| 500 m | Johannes Hoomans | 42.16 | 11-3-23 |
| 700 m | Sil van der Veen | 1:00.43 | 3-3-19 |
| 1000 m | Johannes Hoomans | 1:25.82 | 11-3-23 |
| Junioren C meisjes | |||
| 100 m | Debby Behr | 11.41 | 25-2-17 |
| 300 m | Marieke de Vries | 26.73 | 10-2-20 |
| 500 m | Eva-Sofie Elferink | 41.15 | 8-3-24 |
| 1000 m | Eva-Sofie Elferink | 1:21:08 | 8-3-24 |
| 1500 m | Eva-Sofie Elferink | 2:05.04 | 9-3-24 |
| 3000 m | Eva-Sofie Elferink | 4:27.74 | 18-2-24 |
| Junioren C jongens | |||
| 100 m | Johannes Hoomans | 10.71 | 17-11-24 |
| 300 m | Johannes Hoomans | 25.30 | 27-1-24 |
| 500 m | Johannes Hoomans | 38.16 | 7-3-25 |
| 1000 m | Johannes Hoomans | 1:16.11 | 7-3-25 |
| 1500 m | Johannes Hoomans | 1:56.72 | 8-3-25 |
| 3000 m | Sil van der Veen | 4:06.10 | 14-12-20 |
| Junioren B meisjes | |||
| 100 m | Anouk Aalders | 11.14 | 24-1-26 |
| 300 m | Anouk Aalders | 26.04 | 24-1-26 |
| 500 m | Debby Behr | 41.07 | 28-1-19 |
| 1000 m | Yvonne Nauta | 1:21.00 | 7-3-08 |
| 1500 m | Yvonne Nauta | 2:02.25 | 7-3-08 |
| 3000 m | Eva-Sofie Elferink | 4:18.60 | 3-1-26 |
| 5000 m | Yvonne Nauta | 7:38.13 | 17-3-08 |
| Junioren B jongens | |||
| 100 m | Sjoerd de Vries | 10.56 | 20-3-05 |
| 300 m | Sjoerd de Vries | 24.68 | 20-3-05 |
| 500 m | Sjoerd de Vries | 37.66 | 10-1-05 |
| 1000 m | Harm Visser | 1:13.22 | 3-3-18 |
| 1500 m | Harm Visser | 1:52.91 | 3-3-18 |
| 3000 m | Sil van der Veen | 3:58.40 | 27-2-22 |
| 5000 m | Sil van der Veen | 6:49.44 | 5-2-22 |
| Junioren A meisjes | |||
| 100 m | Rixt Meijer | 11.38 | 2000/2001 |
| 300 m | Sanne Oosterwijk | 27.09 | 5-11-23 |
| 500 m | Sanne Oosterwijk | 40.86 | 13-1-24 |
| 1000 m | Yvonne Nauta | 1:19.62 | 24-10-09 |
| 1500 m | Yvonne Nauta | 2:00.79 | 1-11-09 |
| 3000 m | Yvonne Nauta | 4:10.72 | 28-12-09 |
| 5000 m | Yvonne Nauta | 7:20.52 | 15-3-09 |
| Junioren A jongens | |||
| 100 m | Sjoerd de Vries | 10.21 | 17-12-05 |
| 300 m | Sjoerd de Vries | 24.03 | 4-2-06 |
| 500 m | Sjoerd de Vries | 35.59 | 16-3-07 |
| 1000 m | Sjoerd de Vries | 1:08.74 | 16-3-07 |
| 1500 m | Sjoerd de Vries | 1:45.54 | 15-3-07 |
| 3000 m | Sjoerd de Vries | 3:42.98 | 13-3-07 |
| 5000 m | Sil van der Veen | 6:29.36 | 8-11-24 |
| 10000 m | Sil van der Veen | 13:28.30 | 10-11-24 |
| Neo-senioren dames | |||
| 100 m | Rixt Meijer | 11.41 | 2002/2003 |
| 300 m | Rixt Meijer | 26.89 | 2002/2003 |
| 500 m | Yvonne Nauta | 40.74 | 19-1-13 |
| 1000 m | Yvonne Nauta | 1:19.86 | 8-10-11 |
| 1500 m | Yvonne Nauta | 1:57.23 | 29-12-13 |
| 3000 m | Yvonne Nauta | 4:02.63 | 11-1-14 |
| 5000 m | Yvonne Nauta | 6:57.59 | 23-3-14 |
| Neo-senioren heren | |||
| 100 m | Sjoerd de Vries | 10.16 | 26-12-07 |
| 300 m | Sjoerd de Vries | 23.62 | 26-12-07 |
| 500 m | Sjoerd de Vries | 35.77 | 27-12-10 |
| 1000 m | Sjoerd de Vries | 1:08.61 | 7-3-09 |
| 1500 m | Sjoerd de Vries | 1:48.94 | 7-11-10 |
| 3000 m | Sil van der Veen | 3:43.90 | 4-10-25 |
| 5000 m | Sil van der Veen | 6:19.20 | 31-10-25 |
| 10000 m | Sil van der Veen | 13:09.25 | 2-11-25 |
| Senioren dames | |||
| 100 m | Rixt Meijer | 11.15 | 26-12-09 |
| 300 m | Rixt Meijer | 26.23 | 26-12-09 |
| 500 m | Yvonne Nauta | 40.58 | 27-12-14 |
| 1000 m | Yvonne Nauta | 1:18.96 | 25-10-14 |
| 1500 m | Yvonne Nauta | 1:58.09 | 28-12-14 |
| 3000 m | Yvonne Nauta | 4:02.56 | 9-2-17 |
| 5000 m | Yvonne Nauta | 7:00.95 | 30-12-16 |
| Senioren heren | |||
| 100 m | Sjoerd de Vries | 9.83 | 26-12-16 |
| 300 m | Sjoerd de Vries | 23.05 | 13-2-12 |
| 500 m | Sjoerd de Vries | 34.81 | 18-3-17 |
| 1000 m | Sjoerd de Vries | 1:07.61 | 18-3-17 |
| 1500 m | Ids Postma | 1:45.41 | 19-2-02 |
| 3000 m | Daan Gelling | 3:44.69 | 24-10-25 |
| 5000 m | Daan Gelling | 6:22.68 | 26-12-25 |
| 10000 m | Daan Gelling | 13:04.74 | 28-12-25 |
| Masters dames | |||
| 100 m | Jannie Bootsma-Zoodsma | 12.54 | 5-1-14 |
| 300 m | Jannie Bootsma-Zoodsma | 30.51 | 5-1-14 |
| 500 m | Marlies de Jong | 46.84 | 9-1-16 |
| 1000 m | Thea Kroontje | 1:33.01 | 24-2-07 |
| 1500 m | Thea Kroontje | 2:20.69 | 23-2-07 |
| 3000 m | Thea Kroontje | 4:48.14 | 25-2-07 |
| 5000 m | Thea Kroontje | 8:21.55 | 21-3-07 |
| Masters heren | |||
| 100 m | Douwe van der Wal | 11.36 | 2003/2004 |
| 300 m | Laurens Taekema | 26.95 | 20-1-20 |
| 500 m | Arjan Elferink | 40.06 | 18-2-24 |
| 1000 m | Arjan Elferink | 1:18:27 | 22-11-25 |
| 1500 m | Arjan Elferink | 1:56.91 | 3-1-26 |
| 3000 m | Arjan Elferink | 4:01.38 | 19-11-23 |
| 5000 m | Pieter-Jorn Gemser | 7:00.29 | 2-2-25 |
| 10000 m | Pieter-Jorn Gemser | 14:28.46 | 19-3-25 |





