IJsster-clubrecords

Hieronder vind je de tabel met snelste tijden ooit door IJsster-leden gereden op een Nederlandse ijsbaan. In het rood staan de clubrecords van dit seizoen.

Belangrijk: Heb je zelf in Nederland een clubrecord gereden? De IJsster houdt niet alle tijden van alle leden bij - dat is ondoenlijk - dus je moet je tijden zelf doorgeven. Stuur daarvoor een mailtje naar dit adres en vermeld daarbij:

  • Afstand
  • Tijd
  • Wedstrijddatum
  • IJsbaan

We werken dan deze pagina zo snel mogelijk bij.

 

 Jongste pupillen meisjes       
100 m Fabiënne Winkel 12.72 19-3-07
300 m Donna Noor Gemser 30.71 29-1-17
500 m Donna Noor Gemser 47.09 24-2-17
700 m Donna Noor Gemser 1:07.27 23-1-17
1000 m Donna Noor Gemser 1:35.51 24-2-17
 
 Jongste pupillen jongens       
100 m Rienk Nauta 12.61 1998/1999
300 m Rienk Nauta 30.93 1998/1999
500 m Rienk Nauta 49.99 1998/1999
 
 Oudste pupillen meisjes       
100 m Dionne Hoekzema 12.03 2002/2003
300 m Julia van der Meulen 28.66 18-3-13
500 m Donna Noor Gemser 44.94 17-12-18
700 m Sanne Oosterwijk 1:02.53 8-1-18
1000 m Sanne Oosterwijk 1:29.19 10-12-17
 
 Oudste pupillen jongens       
100 m Johannes Hoomans 11.31 4-1-23
300 m Johannes Hoomans 27.11 23-1-23
500 m Johannes Hoomans 42.16 11-3-23
700 m Sil van der Veen 1:00.43 3-3-19
1000 m Johannes Hoomans 1:25.82 11-3-23
 
 Junioren C meisjes       
100 m Debby Behr 11.41 25-2-17
300 m Marieke de Vries 26.73 10-2-20
500 m Debby Behr 41.31 3-2-17
1000 m Sanne Oosterwijk 1:23.34 31-12-19
1500 m Debby Behr 2:07.27 3-2-17
3000 m Sanne Oosterwijk 4:35.03 14-1-19
 
 Junioren C jongens       
100 m Rienk Nauta 10.92 2002/2003
300 m Daan Gelling 25.50 19-12-15
500 m Daan Gelling 39.42 26-12-15
1000 m Sil van der Veen 1:17.28 13-12-20
1500 m Sil van der Veen 1:59.98 24-11-20
3000 m Sil van der Veen 4:06.10 14-12-20
 
 Junioren B meisjes       
100 m Marieke de Vries 11.32 26-2-22
300 m Marieke de Vries 26.66 26-2-22
500 m Debby Behr 41.07 28-1-19
1000 m Yvonne Nauta 1:21.00 7-3-08
1500 m Yvonne Nauta 2:02.25 7-3-08
3000 m Yvonne Nauta 4:23.07 5-1-08
5000 m Yvonne Nauta 7:38.13 17-3-08
 
 Junioren B jongens       
100 m Sjoerd de Vries 10.56 20-3-05
300 m Sjoerd de Vries 24.68 20-3-05
500 m Sjoerd de Vries 37.66 10-1-05
1000 m Harm Visser 1:13.22 3-3-18
1500 m Harm Visser 1:52.91 3-3-18
3000 m Sil van der Veen 3:58.40 27-2-22
5000 m Sil van der Veen 6:49.44 5-2-22
 
 Junioren A meisjes       
100 m Rixt Meijer 11.38 2000/2001
300 m Rixt Meijer 27.39 2000/2001
500 m Yvonne Nauta 40.86 6-12-09
1000 m Yvonne Nauta 1:19.62 24-10-09
1500 m Yvonne Nauta 2:00.79 1-11-09
3000 m Yvonne Nauta 4:10.72 28-12-09
5000 m Yvonne Nauta 7:20.52 15-3-09
 
 Junioren A jongens       
100 m Sjoerd de Vries 10.21 17-12-05
300 m Sjoerd de Vries 24.03 4-2-06
500 m Sjoerd de Vries 35.59 16-3-07
1000 m Sjoerd de Vries 1:08.74 16-3-07
1500 m Sjoerd de Vries 1:45.54 WR 15-3-07
3000 m Sjoerd de Vries 3:42.98 WR 13-3-07
5000 m Sjoerd de Vries 6:44.45 23-12-06
 
 Neo-senioren dames       
100 m Rixt Meijer 11.41 2002/2003
300 m Rixt Meijer 26.89 2002/2003
500 m Yvonne Nauta 40.74 19-1-13
1000 m Yvonne Nauta 1:19.86 8-10-11
1500 m Yvonne Nauta 1:57.23 29-12-13
3000 m Yvonne Nauta 4:02.63 11-1-14
5000 m Yvonne Nauta 6:57.59 23-3-14
 
 Neo-senioren heren       
100 m Sjoerd de Vries 10.16 26-12-07
300 m Sjoerd de Vries 23.62 26-12-07
500 m Sjoerd de Vries 35.77 27-12-10
1000 m Sjoerd de Vries 1:08.61 7-3-09
1500 m Sjoerd de Vries 1:48.94 7-11-10
3000 m Sjoerd de Vries 3:56.14 27-11-10
5000 m Daan Gelling 6:43.46 16-10-22
10000 m Rienk Nauta 14:52.64 17-1-10
 
 Senioren dames       
100 m Rixt Meijer 11.15 26-12-09
300 m Rixt Meijer 26.23 26-12-09
500 m Yvonne Nauta 40.58 27-12-14
1000 m Yvonne Nauta 1:18.96 25-10-14
1500 m Yvonne Nauta 1:58.09 28-12-14
3000 m Yvonne Nauta 4:02.56 9-2-17
5000 m Yvonne Nauta 7:00.95 30-12-16
 
 Senioren heren       
100 m Sjoerd de Vries 9.83 26-12-16
300 m Sjoerd de Vries 23.05 13-2-12
500 m Sjoerd de Vries 34.81 18-3-17
1000 m Sjoerd de Vries 1:07.61 18-3-17
1500 m Ids Postma 1:45.41 2001/2002
3000 m Ids Postma 3:50.87 2002/2003
5000 m Ids Postma 6:32.92 1999/2000
10000 m Ids Postma 13:45.91 1997/1998
 
 Masters dames       
100 m Jannie Bootsma-Zoodsma 12.54 5-1-14
300 m Jannie Bootsma-Zoodsma 30.51 5-1-14
500 m Marlies de Jong 46.84 9-1-16
1000 m Thea Kroontje 1:33.01 24-2-07
1500 m Thea Kroontje 2:20.69 23-2-07
3000 m Thea Kroontje 4:48.14 25-2-07
5000 m Thea Kroontje 8:21.55 21-3-07
 
 Masters heren       
100 m Douwe van der Wal 11.36 2003/2004
300 m Laurens Taekema 26.95 20-1-20
500 m Arjan Elferink 40.49 8-1-23
1000 m Laurens Taekema 1:21:72 1-11-21
1500 m Arjan Elferink 1:58.84 8-1-23
3000 m Arjan Elferink 4:03.23 15-1-23
5000 m Arjan Elferink 7:02.58 19-12-22
10000 m Jaap van der Heijden 16:06.70 17-3-09